


| 2012 - Tagespreise pro Person - Unterbringung im Hotel | |||
| Periode | Halbpension | Vollpension | |
| A | 06.04-26.05 | € 46,00 | € 51,00 |
| B | 26.05-09.06 | € 60,00 | € 65,00 |
| C | 09.06-07.07 | € 66,00 | € 71,00 |
| D | 07.07-28.07 | € 70,00 | € 75,00 |
| E | 28.07-04.08 | € 73,00 | € 78,00 |
| F | 04.08-18.08 | € 92,00 | € 97,00 |
| G | 18.08-25.08 | € 75,00 | € 80,00 |
| H | 25.08-01.09 | € 67,00 | € 72,00 |
| I | 01.09-08.09 | € 61,00 | € 66,00 |
| L | 08.09-30.09 | € 46,00 | € 51,00 |
| 2012 - - Wochenpreise - Unterbringung im Appartement | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 24.04-26.05 15.09-13.10 |
26.05-16.06 01.09-15.09 |
16.06-07.07 25.08-01.09 |
07.07-28.07 | 28.07-18.08 | 18.08-25.08 | |
| 1-Zi. Wohnung 2 Betten |
€ 300,00 | € 420,00 | € 670,00 | € 690,00 | € 880,00 | € 700,00 |
| 1-Zi. Wohnung 3 Betten |
€ 320,00 | € 440,00 | € 720,00 | € 770,00 | € 900,00 | € 780,00 |
| 1-Zi. Wohnung 4 Betten |
€ 350,00 | € 500,00 | € 770,00 | € 790,00 | € 950,00 | € 800,00 |
| 2-Zi. Wohnung 4 Betten |
€ 430,00 | € 550,00 | € 840,00 | € 890,00 | € 1.150,00 | € 900,00 |